大数据与互联网学院接收2023级转专业首选意向学生面试通知及安排
作者: 大数据与互联网学院 日期: 2024/05/20按照大数据与互联网学院转专业工作安排,根据机试成绩从高到低的顺序,学院本科生转专业工作小组按转专业接收名额1:1.2的比例确定了进入综合面试的名单,现通知以下同学前来面试。面试时间、地点、名单如下表。面试时间为5分钟/人,请同学们携带身份证或学生证根据序号安排好时间提前10分钟签到候考。若未按时参加,视作放弃。
首选意向专业 | 时间 | 地点 | 名单(按姓氏拼音排序) | |
转计算机科学与技术专业 | 5月21日下午14:30-16:30 | C1-324教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 陈洁滢 | |||
2 | 陈一玮 | |||
3 | 戴琦 | |||
4 | 单雄峰 | |||
5 | 方佳煌 | |||
6 | 黄盛任 | |||
7 | 黄耀辉 | |||
8 | 邝裕辉 | |||
9 | 赖梓杰 | |||
10 | 李泽濠 | |||
11 | 林擎炜 | |||
12 | 罗华煜 | |||
13 | 马远力 | |||
14 | 阮振鹏 | |||
15 | 王皓民 | |||
16 | 吴浩宇 | |||
17 | 谢锦明 | |||
18 | 杨家乐 | |||
19 | 袁栋立 | |||
20 | 詹进源 | |||
21 | 郑勇琦 | |||
22 | 周景 | |||
23 | 庄思南 | |||
24 | 曾锐 | |||
转物联网工程专业 |
5月21日下午14:30-16:30 | C1-330教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名(24与25名并列) |
1 | 陈浩滨 | |||
2 | 陈圣凡 | |||
3 | 陈胜越 | |||
4 | 陈炜佳 | |||
5 | 陈怡欢 | |||
6 | 邓墁蕙 | |||
7 | 杜泽洋 | |||
8 | 何伟伦 | |||
9 | 胡宇瀚 | |||
10 | 黄倩雯 | |||
11 | 黄伟浩 | |||
12 | 梁梓轩 | |||
13 | 刘家成 | |||
14 | 陆满奕 | |||
15 | 王振东 | |||
16 | 温永洲 | |||
17 | 吴清峰 | |||
18 | 吴伟轩 | |||
19 | 徐杰 | |||
20 | 叶隆涛 | |||
21 | 张新宇 | |||
22 | 郑瀚 | |||
23 | 郑中南 | |||
24 | 钟灿豪 | |||
25 | 周浩霖 | |||
转数据科学与大数据技术专业 | 5月21日下午14:30-16:30 | C1-326教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 陈博宇 | |||
2 | 陈锴 | |||
3 | 陈琳 | |||
4 | 陈善杰 | |||
5 | 陈彦羽 | |||
6 | 陈雨彤 | |||
7 | 陈子平 | |||
8 | 洪列泰 | |||
9 | 刘豪杰 | |||
10 | 刘伟海 | |||
11 | 卢培旭 | |||
12 | 卢帅 | |||
13 | 罗圳成 | |||
14 | 吕志强 | |||
15 | 马泽锴 | |||
16 | 彭世炽 | |||
17 | 石金杨 | |||
18 | 司徒嘉桐 | |||
19 | 汤俊飞 | |||
20 | 汤远 | |||
21 | 韦超杰 | |||
22 | 许嘉祺 | |||
23 | 杨文华 | |||
24 | 钟依霖 |
如有任何问题,请联系C1-510彭老师,电话0755-23256171。
大数据与互联网学院
2024年5月20日