大数据与互联网学院关于2022级本科生辅修专业拟录取学生名单公示
作者: 大数据与互联网学院 日期: 2023/06/20根据《深圳技术大学普通高等教育本科生学籍管理规定》及教务部工作安排,经学生自主申请和资格审查,我院拟录取的辅修专业的学生情况如下:
学号 | 姓名 | 所在学院 | 辅修学院 | 辅修专业 |
202200302079 | 雷越明 | 新材料与新能源学院 | 大数据与互联网学院 | 数据科学与大数据技术(辅修)(2022) |
202200701091 | 张昭琳 | 商学院 | 大数据与互联网学院 | 数据科学与大数据技术(辅修)(2022) |
202201003005 | 邹玲 | 外国语学院 | 大数据与互联网学院 | 物联网工程(辅修)(2022) |
202200603060 | 陈志豪 | 创意设计学院 | 大数据与互联网学院 | 计算机科学与技术(辅修)(2022) |
202200403060 | 杨跃辉 | 城市交通与物流学院 | 大数据与互联网学院 | 计算机科学与技术(辅修)(2022) |
202200403082 | 陈泽鉴 | 城市交通与物流学院 | 大数据与互联网学院 | 计算机科学与技术(辅修)(2022) |
202200103014 | 詹皓翔 | 中德智能制造学院 | 大数据与互大数据与互联网学院联网学院 | 计算机科学与技术(辅修)(2022) |
特此公示,公示期2023年6月20日—2023年6月23日。如有异议,请以书面形式在公示期内向学院反映。
学院联系人:彭老师
邮箱:penglei@sztu.edu.cn
联系电话:0755-23256171
大数据与互联网学院
2023年6月20日