深圳技术大学 C-1-412 教室课表 | |||||||
学年学期:2024-2025-1 教室:C-1-412 所属功能区:实验室 所属教学楼:C-1大数据与互联网学院楼 座位数:46 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第1 2节第0102节08:30-09:55 | |||||||
第3 4节第0304节10:15-11:40 | |||||||
第5节第05节11:45-12:25 | |||||||
第6 7节第0607节14:00-15:25 | |||||||
第8 9节第0809节15:45-17:10 | 开源鸿蒙设备开发 临班121 李蒙 11 周[08-09节] |
||||||
第10节第10节17:15-17:55 | |||||||
第11 12节第1112节19:00-20:20 | 开源鸿蒙设备开发 临班121 李蒙 1-4,7-8,10-18 周[11-12节] 开源鸿蒙设备开发 临班121 安晓欣 6 周[11-12节] 开源鸿蒙设备开发 临班121 安晓欣 9 周[11-12节] |
||||||
第13 14节第1314节20:30-21:50 | 开源鸿蒙应用开发 临班120 安晓欣 1-4,6-18 周[13-14节] |
||||||
第15节第15节18:00-18:40 |