深圳技术大学 C-1-409(实验室) 教室课表 | |||||||
学年学期:2024-2025-1 教室:C-1-409(实验室) 所属功能区:实验室 所属教学楼:C-1大数据与互联网学院楼 座位数:49 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第1 2节第0102节08:30-09:55 | 信息安全导论 22级计算机[1-4]班 王树兰邹家须 7-8 周[01-02节] 信息安全导论 22级计算机[1-4]班 王彩芬邹家须 9-15 周[01-02节] |
||||||
第3 4节第0304节10:15-11:40 | |||||||
第5节第05节11:45-12:25 | |||||||
第6 7节第0607节14:00-15:25 | 物联网安全实训 临班116 何志坚 3,5 周[06-07节] 物联网安全实训 临班116 何志坚 4,6,8,10,12,14,16,18 周[06-07节] 物联网安全实训 临班116 何志坚 7,9,11,13,15,17 周[06-07节] |
||||||
第8 9节第0809节15:45-17:10 | |||||||
第10节第10节17:15-17:55 | |||||||
第11 12节第1112节19:00-20:20 | |||||||
第13 14节第1314节20:30-21:50 | |||||||
第15节第15节18:00-18:40 |
深圳技术大学 C-1-409(实验室) 教室课表 | |||||||
学年学期:2023-2024-2 教室:C-1-409(实验室) 所属功能区:实验室 所属教学楼:C-1大数据与互联网学院楼 座位数:49 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第一二节 | |||||||
第三四节 | 数据库系统 22级大数据3班 李菊樊钧 1 周[03-04节] |
||||||
第五六节 | |||||||
第七八节 | 数据库系统 22级大数据4班 戴戈南李菊 1 周[07-08节] |
||||||
第九十节 | 面向对象程序设计 23级大数据1班 刘会芬杨文 12 周[09-10节] |
||||||
第十一十二节 | 面向对象程序设计 23级大数据1班 刘会芬杨文 12 周[11节] |
||||||
第十三十四节 |