深圳技术大学 C-1-109(阶梯教室) 教室课表 | |||||||
学年学期:2023-2024-2 教室:C-1-109(阶梯教室) 所属功能区:阶梯教室 所属教学楼:C-1大数据与互联网学院楼 座位数:158 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第一二节 | |||||||
第三四节 | 微机原理与嵌入式系统 仪器-实验1 21级生医工[1-5]班 罗斯特 9 周[03-04节] 微机原理与嵌入式系统 仪器-实验2 21级生医工[1-5]班 罗斯特 9 周[03-04节] |
||||||
第五六节 | |||||||
第七八节 | |||||||
第九十节 | |||||||
第十一十二节 | |||||||
第十三十四节 |